Sponsoren

 

 

  Resultate der HG Sinneringen-Vechigen   28.08.2010
             
  Namen Punkte Streiche Schnitt SM Pt SM RangPt
1 Schindler Beat 974 52 18.731 735 263
2 Schindler Hansueli 1080 58 18.621 804 265
3 Grunder Bendicht 587 32 18.344 359 128
4 Dellsperger Niklaus 1055 62 17.016 752 256
5 Schmid Florian 882 54 16.333 676 220
6 Buri Ernst 863 54 15.981 630 184
7 Blaser Fritz jun. 821 52 15.788 625 176
8 Lang Guido 891 58 15.362 671 155
9 Rothenbühler Thomas 859 56 15.339 667 172
10 Wahlen Niklaus 781 54 14.463 601 169
11 Lanz Daniel 781 54 14.463 573 125
12 Meerstetter Fritz 951 66 14.409 801 154
13 Wyss Stefan 56 4 14.000 56 12
14 Grunder Fritz 571 42 13.595 469 140
15 Bienz Stefan 746 56 13.321 581 100
16 Schüpbach Roland 425 32 13.281 325 128
17 Rüfenacht Hansruedi 582 44 13.227 382 54
18 Schneider Michel 704 54 13.037 506 82
19 Lerch Thomas 360 28 12.857 208 8
20 Stucki Fritz 406 32 12.688 260 24
21 Locher Thomas 653 54 12.093 426 55
22 Aeschlimann Peter 535 46 11.630 428 97
23 Hirsbrunner Eric 261 24 10.875 261 13
24 Stucki Hansruedi 473 44 10.750 347 98
25 Stucki Reto 707 68 10.397 591 143
26 Zürcher Chleusu 184 18 10.222 119 26
27 Mathys Dominic 544 58 9.379 484 52
28 Schüpbach Hansueli 479 52 9.212 366 65
29 Held Hans 323 36 8.972 216 66
30 Dellsperger Ernst 310 38 8.158 231 59
31 Beutler Niklaus 71 10 7.100 52 7
32 Soltermann Daniel 159 24 6.625 137 18
33 Hofmann Werner 220 34 6.471 144 23
34 Studer Hans 176 32 5.500 145 32
35 Wittwer Jakob 344 70 4.914 293 21
36 Sutter Walter 183 38 4.816 110 1
37 Stucki Fabio 129 38 3.395 128 4
38 Wittwer Peter 115 36 3.194 70 3
39 Sutter Peter 116 38 3.053 87 0
40 Pulfer Roger 58 22 2.636 14 0
41 Hauswirth Reto 3 4 0.750 3 0
42 Hauswirth Sven 1 4 0.250 1 0
43 Grunder Jwan 0 0   0 0
44 Ersatz 54 6   36 0
45 Ersatz 54 6   36 0
46 Ersatz 18 2   0 0
47 Ersatz 0 0   0 0
48 Gammenthaler Peter 0 0   0 0
49 Blaser Fritz sen. 0 0   0 0
50 Soltermann Fabian 0 0   0 0
51 Grunder Jan 0 0   0 0
52 Grunder Dario 0 0   0 0
53 Wahlen Simon 0 0   0 0
           
  Total 20545 1746 11.767   3598