Sponsoren

 

 

  Resultate der HG Sinneringen-Vechigen   16.10.2011
             
  Namen Punkte Streiche Schnitt SM Pt SM RangPt
1 Schindler Hansueli 1355 74 18.311 837 310
2 Grunder Bendicht 401 22 18.227 228 84
3 Blaser Fritz jun. 1146 64 17.906 813 309
4 Schindler Beat 1096 66 16.606 654 233
5 Schmid Florian 1159 74 15.662 710 260
6 Buri Ernst 782 52 15.038 531 200
7 Bienz Stefan 922 62 14.871 538 177
8 Wahlen Niklaus 924 64 14.438 589 181
9 Dellsperger Niklaus 919 64 14.359 594 193
10 Rüfenacht Hansruedi 776 56 13.857 502 134
11 Lerch Thomas 708 52 13.615 524 163
12 Meerstetter Fritz 706 52 13.577 435 93
13 Rothenbühler Thomas 784 58 13.517 443 120
14 Lang Guido 158 12 13.167 112 36
15 Lanz Daniel 834 64 13.031 551 147
16 Zürcher Chleusu 415 32 12.969 271 107
17 Schüpbach Roland 513 40 12.825 304 109
18 Mathys Dominic 712 56 12.714 389 76
19 Gammenthaler Peter 335 28 11.964 150 64
20 Stucki Fritz 589 50 11.780 336 82
21 Beutler Niklaus 47 4 11.750 47 18
22 Schmutz Roland 1044 90 11.600 741 115
23 Locher Thomas 843 74 11.392 526 87
24 Fankhauser Peter 600 56 10.714 476 51
25 Stucki Reto 621 60 10.350 445 46
26 Aeschlimann Peter 199 20 9.950 159 36
27 Fankhauser Ernst 496 52 9.538 433 26
28 Held Hans 376 40 9.400 227 64
29 Schüpbach Hansueli 506 54 9.370 255 78
30 Stucki Hansruedi 351 40 8.775 240 66
31 Wittwer Jakob 641 76 8.434 451 9
32 Dellsperger Ernst 417 58 7.190 252 57
33 Stucki Fabio 468 70 6.686 207 2
34 Sutter Walter 256 40 6.400 159 24
35 Soltermann Daniel 250 40 6.250 183 36
36 Hofmann Werner 233 40 5.825 122 22
37 Studer Hans 188 36 5.222 70 3
38 Pulfer Roger 195 44 4.432 113 13
39 Wahlen Simon 34 8 4.250 0 0
40 Wittwer Peter 242 68 3.559 147 6
41 Hauswirth Reto 132 38 3.474 24 0
42 Sutter Peter 149 44 3.386 80 1
43 Soltermann Fabian 13 4 3.250 13 0
44 Grunder Jan 28 12 2.333 12 0
45 Hauswirth Sven 47 32 1.469 5 0
46 Grunder Dario 6 12 0.500 5 0
47 Hirsbrunner Eric 48 6 0.000 0 0
48 Wyss Stefan 0 0 0.000 0 0
49 Grunder Jwan 0 0 0.000 0 0
50 Blaser Fritz sen. 0 0 0.000 0 0
             
           
  Total 23664 2160 10.956   3838